ننشر مقارنة بين الهواتف الذكية أوبو Reno Z و سامسونج Galaxy A70.
وطرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy A70 خلال الربع الثاني من العام الحالي وتحديدا فى ابريل الماضى بسعر يبلغ 6500 جنيه.
ويعتبر الهاتف ضمن سلسلة هواتف A التى طرحتها الشركة بهدف اقتناص حصة كبيرة فى شريحة الاستهلاك المتوسطة وفوق المتوسطة.
بينما من المقرر أن تطرح اوبو هاتفها الجديد Oppo Reno Z الأسبوع المقبل بسعر يبلغ نحو 6500 جنيه.
اسم الهاتف |
Oppo Reno Z
|
Samsung Galaxy A70
|
نزل السوق في | مايو 2019 | إبريل 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 157.3*74.9*9.1 مللي متر | 164.3*76.7*7.9 مللي متر |
الوزن | 186 جرام | 183 جرام |
مادة الصنع | زجاج + بلاستيك | – |
الشريحة | شريحتين | شريحة او شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
ثُماني النواة نواتين بسرعة 2.0 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Chipset | Helio P90 | Snapdragon 675 |
معالج الرسوم | PowerVR GM9446 | Adreno 612 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
128 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.4 بوصة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.34 % | 86.0 % |
دقة الشاشة | 1080*2340 | 1080*2400 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | – |
كثافة الـ pixels | 403 ppi | 393 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 48 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
ثُلاثية – 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 f/2.4 | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – (depth sensor) f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/2 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 | 1080p at 30fps – HDR |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4035 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v1.0, Type C connector | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | – | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Heart Rate |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أخضر، أسود | أزرق، أسود، أبيض |
السعر | 6500 جنيه | 6235 جنيه |
التعليقات مغلقة.