نقدم لكم مقارنة بين الهواتف الذكية سامسونج Galaxy A70 و ريلمي Realme 3 Pro.
وطرحت سامسونج هاتفها Galaxy A70 الفترة الماضية ويبلغ سعر الهاتف 6200 جنيه , فى حين طرخت شركة ريلمي التابعة لأوبو هاتفها الجديد الشهر الماضى بسعر يبلغ 4999 جنيه.
ويتميز الهاتفين بمواصفات عالية وامكانيات كبيرة .
| اسم الهاتف |
Samsung Galaxy A70
|
Realme 3 Pro
|
| نزل السوق في | إبريل 2019 | مايو 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 164.3*76.7*7.9 مللي متر | 156.8*74.2*8.3 مللي متر |
| الوزن | 183 جرام | 172 جرام |
| مادة الصنع | – | بلاستيك + زجاج |
| الشريحة | شريحة او شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة نواتين بسرعة 2.0 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
ثُماني النواة ثماني النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 675 | Snapdragon 710 |
| معالج الرسوم | Adreno 612 | Adreno 616 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
| الرام | 6 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.0 % | 83.74 % |
| دقة الشاشة | 1080*2400 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | – | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 393 ppi | 409 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | – | Corning Gorilla Glass 5 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية – 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | ثُنائية – 16 ميجا بيكسل (رئيسية) +5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – (depth sensor) f/2.2 | f/1.7 (رئيسية) – (depth sensor) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/120fps, 720p at 960fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 25 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير | ليثيوم ايون 4045 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type C connector | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | – |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Heart Rate | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | – |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق، أسود، أبيض | أسود، أزرق، أسود متدرج |
| السعر | 6235 جنيه | 3,980 جنيه (64 جيجا بايت + 4 رام) 4,990 جنيه (128 جيجا بايت + 6 رام) |

التعليقات مغلقة.