كانت شركة هواوى قد طرحت هاتفها الجديد Mate 30 الشهر الماضي بينما كانت قد سبقتها شركة سامسونج فى طرح هاتفها Galaxy S10 منذ شهرين تقريبا، مقارنة بين هواوي Mate 30 و سامسونج Galaxy S10
ومن بين أكبر خمس شركات لبيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، استطاعت كل من هواوي وسامسونج تحقيق أعلى نسبة مبيعات سنوية في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 16.5% و 3.8% على التوالي.
وتصدرت سامسونج قائمة اعلي الشركات مبيعا فى السوق المحلية بحصة تجاوزت 30.9 % خلال شهر أغسطس الماضي.
وكانت قد تصدرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مبيعات السوق العالمية للهواتف الذكية بحصة بلغت 20.4.% الربع الثاني من العام الحالي مقابل 19.3 % الربع الثاني من 2018.
وقالت مؤسسة جارتنر للأبحاث التسويقية ان شركة سامسونج باعت نحو 75.1 مليون هاتف خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل نحو 72.3 مليون هاتف خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت المبيعات العالمية من الهواتف الذكية الموجهة للأفراد بنسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2019، لتصل إلى 368 مليون وحدة، وذلك وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.
اسم الهاتف |
Huawei Mate 30
|
Samsung Galaxy S10
|
نزل السوق في | أكتوبر 2019 | مارس 2019 |
نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 9.0 |
الحجم | 160.8*76.1*8.4 مللي متر | 149.9*70.4*7.8 مللي متر |
الوزن | 196 جرام | 157 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.86 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.09 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز – Exynos 9810 أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز – SnapDragon 855 |
Chipset | Kirin 990 | Exynos 9810 SnapDragon 855 |
معالج الرسوم | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
128 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
الرام | 6/8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (نانو) مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.62 بوصة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.9 % | 88.01 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 3040*1440 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 389 ppi | 551 ppi |
تقنية الشاشة | Rigid OLED | Dynamic AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | – | Corning Gorilla Glass 6 |
مميزات إضافية | HDR10 dust/water resistant up to 2m for 30 mins |
Dual Edge Display HDR10 Always on Display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | رُباعية – 40 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (telephoto) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + Laser Focus | كاميرا ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) – 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) – 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – (telephoto) f/2.4 | f/1.5-2.4 (رئيسية) – f/2.4 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) – 17 ملليمتر (زاوية واسعة) – 80 ملليمتر (telephoto) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 52 ملليمتر (عدسة تقريب) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.54 بوصة (رئيسية) – 1/4 بوصة (telephoto) | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,Leica optics,3x Optical zoom | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama ,OIS |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 960fps, gyro-EIS | 2160p st 60fps, 1080p at 240fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | ثٌنائية – 24 ميجا بيكسل (رئيسية) +TOF 3D camera | 10 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 | f/1.9, 4K |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمير 4200 مللي امبير | ليثيوم ايون 3400 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, LE, A2DP, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.1, Type C connector | v3.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | نعم | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
VR | يدعم | يدعم |
Notifications LED | – | لا يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق، أسود، ذهبي، أخضر | أبيض، أسود، أخضر، أزرق، أصفر، وردي |
السعر | 15,000 جنيه – 880 دولار (128 جيجا بايت + 8 رام) 20,000 جنيه – 990 دولار (256 جيجا بايت + 8 رام) (نسخة 5G) |
15,600 جنيه (128 جيجا بايت) |
التعليقات مغلقة.