طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy Note 10 الشهر الحالي بسعر يبلغ نحو 16600 جنيه.
بينما كانت شركة هواوي قد طرحت هاتفها P30 pro منذ أسابيع قليلة بسعر يبلغ 18800 جنيه.
مقارنة بين سامسونج Galaxy Note 10 و هواوى P30 pro
اسم الهاتف |
Samsung Galaxy Note 10
|
Huawei P30 Pro
|
نزل السوق في | أغسطس 2019 | مارس 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 151.8*71.8*7.9 مللي متر | 158*73.4*8.4 مللي متر |
الوزن | 168 جرام | 192 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | زجاج + ألومنيوم |
الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز – Exynos 9825 أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز – SnapDragon 855 |
ثُماني النواة نواتين بسرعة 2.6 جيجا هرتز + نواتين بسرعة 1.92 جيجا هرتز + 4 أنوية بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Exynos 9825 Snapdragon 855 |
980 Kirin |
معالج الرسوم | Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
Mali-G76 MP10 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت | 128/256/512 جيجا بايت |
الرام | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 6.47 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.9 % | 88.6% |
دقة الشاشة | 2280*1080 | 1080 * 2340 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 400 ppi | 398 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED | OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | – |
مميزات إضافية | Dual Edge Display HDR10 Always on Display |
– |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) – 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) – 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | رباعي – 40 ميجا بيكسل (رئيسية) + 20 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) – ToF 3D camera |
الفلاش | LED | LED ثنائى |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5-2.4 (رئيسية) – f/2.1 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.6 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – f/3.4 (عدسة تقريب) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) – 52 ملليمتر (عدسة تقريب) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 16 ملليمتر (زاوية واسعة) – 27 ملليمتر (رئيسية) – 125 ملليمتر (عدسة تقريب) |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama ,OIS | تقريب بصري حتى 5 مرات , Geo-tagging, touch focus, Laser autofoucus, face detection, HDR, panorama ,OIS, Leica optics |
الفيديو | 2160p st 60fps, 1080p at 240fps, 720p at 960fps | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, 1080p at 30fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 4K | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3340 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX | v5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.0, Type C connector | v3.1, Type C reversible |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | – |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | – |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أبيض، أزرق، وردي | اسود، أبيض، اورورا، برتقالي، أزرق سماوي |
السعر | 16000 جنيه | 18800 جنيه |
التعليقات مغلقة.