نعرض مقارنة بين نوكيا Nokia 2.2 و سامسونج Galaxy A10s، حيث طرحتا الشركتين الهاتفين الفترة الأخيرة فى الشريحة السعرية المنخفضة والتى لا تتجاوز 2000 جنيه.
| اسم الهاتف |
Nokia 2.2
|
Samsung Galaxy A10s
|
| نزل السوق في | يونيو 2019 | اغسطس 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 “One Edition” | Android 9.0 |
| الحجم | 146*70.6*9.3 مللي متر | 155.6 *75.6 * 7.9 مللي متر |
| الوزن | 153 جرام | 168 جرام |
| مادة الصنع | – | بلاستيك + زجاج |
| الشريحة | شريحة او شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
| Chipset | Helio A22 | Helio P22 |
| معالج الرسوم | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا بايت) 32 جيجا بايت (3 جيجا بايت) |
32 جيجا بايت |
| الرام | 2/3 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 400 جيجا بايت | يوجد إلى 512 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.71 بوصة | 6.2 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 79.0 % | 80.7 % |
| دقة الشاشة | 1520*720 | 1520*720 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 295 ppi | 271 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) – (depth sensor) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 ملليمتر | |
| حجم السينسور | 1/3 بوصة | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | – | f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | – |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | – |
| IR | لا | – |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | – | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، معدني | أزرق، اسود، أحمر، أخضر |
| السعر | 1,600 جنيه (16 جنيه بايت + 2 رام) 1,900 جنيه (32 جيجا بايت + 3 رام) |
1950 جنيه |

التعليقات مغلقة.