كتب – أحمد السيد
سعر العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 أمام الجنيه المصري، سعر الدولار في البنوك: استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر، سعر اليورو في البنوك: ارتفع اليورو في تعاملات الشهر الماضي، متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وعاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه، سعر الريال السعودي في البنوك: استمرار الاستقرار في سعر العملة السعودية بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسك الحج.
سعر العملات الأجنبية اليوم
العملة | أعلى سعر شراء | أقل سعر بيع |
الدولار | 17.33البنك العقاري المصري العربي | 17.35البنك الأهلي المصري |
اليورو | 19.49مصرف أبوظبى الإسلامى | 19.59البنك الأهلي المصري |
الجنيه الاسترليني | 22.61مصرف أبوظبى الإسلامى | 22.72البنك الزراعى المصرى |
الريال السعودي | 4.62البنك المصرى الخليجى | 4.63البنك الأهلي المصري |
الدرهم الإماراتي | 4.71البنك المصرى الخليجى | 4.72بنك مصر |
الدينار الأردني | 24.41بنك عودة | 24.50كريدى أجريكول |
الدينار الكويتي | 56.75بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 57.08البنك الأهلي المصري |
الريال العماني | 44.90مصرف أبوظبى الإسلامى | 45.07البنك الأهلي المصري |
الدينار البحريني | 45.86مصرف أبوظبى الإسلامى | 46.02البنك الأهلي المصري |
التعليقات مغلقة.