الثلاثاء, 24 ديسمبر 2024 | 3:41 صباحًا

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات فى تعاملات الخميس

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 31-10-2019 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي نحو ليتراوح بين 675 إلى 673 جنيها للجرام.

وقال رأفت فريد تاجر ذهب، إن الأسعار العالمية للذهب سجلت ارتفاعا ملحوظا، وذلك خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى بواقع 1.5%، الأمر الذى أدى إلى زيادة في أسعار الذهب لتسجل الأوقية 1505 دولارا.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 769 إلى 771
عيار 22 705 إلى 707
عيار 21 673 إلى 675
عيار 18 577 إلى 579
عيار 14 449 إلى 450
عيار 12 385 إلى 386
الاونصة 23,920 إلى 23,991
الجنيه الذهب 5,384 إلى 5,400
الكيلو 769,143 إلى 771,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 782.42 جنيه $48.47
سعر الذهب عيار 22 717.23 جنيه $44.43
اسعار الذهب عيار 21 684.64 جنيه $42.41
اسعار الذهب عيار 18 586.83 جنيه $36.36
سعر الذهب عيار 14 456.42 جنيه $28.28
سعر الذهب عيار 12 391.21 جنيه $24.24
سعر الذهب عيار 9 293.41 جنيه $18.18
اسعار أوقية الذهب 24,333 جنيه $1,508
اسعار جنيه الذهب 5,477 جنيه $339.32
اسعار كيلو الذهب 782,422 جنيه $48,473
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, October 31, 2019 01:57 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
30 أكتوبر 776.61 679.55 582.47 453.02 388.30
29 أكتوبر 771.77 675.31 578.84 450.20 385.88
28 أكتوبر 774.93 678.08 581.21 452.05 387.47
27 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44
26 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44
25 أكتوبر 781.17 683.54 585.89 455.69 390.59
24 أكتوبر 780.46 682.92 585.36 455.27 390.23
23 أكتوبر 777.13 680.01 582.86 453.33 388.57
22 أكتوبر 775.31 678.41 581.49 452.27 387.66
21 أكتوبر 773.52 676.85 580.15 451.22 386.76
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

التعليقات مغلقة.