طرحت شركة آبل هاتفيها الجديدين آيفون iPhone 11 و iPhone11 Pro الشهر الحالي فى الأسواق الدولية، ولذلك نقيم مقارنة بين الهاتفين.
اسم الهاتف |
Apple iPhone 11
|
Apple iPhone 11 Pro
|
نزل السوق في | سبتمبر 2019 | سبتمبر 2019 |
نظام التشغيل | IOS 13 | IOS 13 |
الحجم | 150.9*75.7*8.3 مللي متر | 144*71.4*8.1 مللي متر |
الوزن | 194 جرام | 188 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ستانليس ستيل + زجاج |
الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | معالج بتكنولوحيا 7 نانو متر الجيل الثالث | معالج بتكنولوحيا 7 نانو متر الجيل الثاني |
Chipset | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
معالج الرسوم | Apple GPU (4-core graphics) | – |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
64 جيجا بايت 256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 5.8 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 79.0 % | 82.1 % |
دقة الشاشة | 1792*828 | 2436*1125 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 326 ppi | 458 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
حماية الشاشة | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
مميزات إضافية | True-tone display Wide color display P3 625 nits max brightness |
True-tone display Wide color display P3 800 nits max brightness HDR10 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل |
ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) |
الفلاش | LED رُباعي | LED رُباعي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (زاوية واسعة) – (telephoto) f/2.0 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر 13 ملليمتر | 12 ملليمتر (رئيسية) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) – 12 ملليمتر (telephoto) |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.4 بوصة (telephoto) |
مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
الكاميرا الأمامية | ثٌنائية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) +TOF 3D camera | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS – HDR – f/2.2 | f/2.2, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3046 مللي امبير | ليثيوم ايون 3190 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Lightning connector |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | بنفسجي، أبيض، أسود، أصفر، أحمر، أخضر | رمادي، أخضر، فضي ، ذهبي |
السعر | 11,520 جنيه (64 جيجا) 12,350 جنيه (128 جيجا) 14,000 (256 جيجا) |
29,000 جنيه – 1000 دولار (64 جيجا) 32,000 جنيه – 1150 دولار(256 جيجا) 35,500 جنيه – 1350 دولار (512 جيجا) |
التعليقات مغلقة.