ننشر مقارنة بين الهواتف الذكية سامسونج Galaxy A80 و شاومي Redmi K20 Pro.
وطرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy A80 الاسبوع الماضى والذى يبلغ سعره 10999 جنيه.
بينما طرحت شركة شاومي هاتفها الجديد Redmi K20 Pro فى الاسواق العالمية ويبلغ سعر الهاتف ما بعادل 6500 جنيه.
ويتنافس الهاتفين فى الشريحة فوق المتوسطة والتى تتطلب توفير امكانيات عالية نسبيا فى الهواتف الذكية مع كاميرات ذات جودة مرتفعة.
مقارنة بين سامسونج Galaxy A80 و شاومي Redmi K20 Pro
اسم الهاتف |
Samsung Galaxy A80
|
Xiaomi Redmi K20 Pro
|
نزل السوق في | 29 مايو 2019 | يونيو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
الحجم | 165.2*76.5*9.3 مللي متر | 156.7*74.3*8.8 مللي متر |
الوزن | – | 191 جرام |
الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة نواتين بسرعة 2.2 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
ثُماني النواة أولي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 730 | Snapdragon 855 |
معالج الرسوم | Adreno 618 | Adreno 640 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (6 جيجا بايت) 128 جيجا بايت (6/8 جيجا بايت) 256 جيجا بايت (8 جيجا بايت) |
الرام | 8 جيجا بايت | 6/8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.39 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.8% | 86.09 % |
دقة الشاشة | 1080*2400 | 1080*2340 |
أبعاد الشاشة | – | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 393 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | – | 5 Corning Gorilla Glass |
مميزات إضافية | – | HDR |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية – 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + ToF 3D camera | ثُلاثية – 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 8 ميجا بيكسل (telephoto) |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (زاوية واسعة) – (telephoto) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) – 53 ملليمتر ((telephoto | |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) – 1/3 بوصة (زاوية واسعة) – 1/4 بوصة ((telephoto | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/120/240fps, 1080p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 48 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | Pop-up Rotating main camera | 1080p at 30fps – HDR – f/2.2 – Motorized pop-up |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | نعم | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | نعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | – | نعم |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
OTG | – | نعم |
IR | – | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM Radio | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أبيض، أسود، ذهبي | أسود، أزرق، أحمر |
السعر | 12730 جنيه | 6580 جنيه |
التعليقات مغلقة.